ALUMNOS QUE INGRESARON SEGÚN
VACANTE Y MÉRITO
PREPARATORIO | |
NOTA | |
SALA FEDERICO AGUSTÍN | 76 |
IFRAN TIZIANA | 75 |
ALFONSO FRANCISCO | 71 |
PEREZ TOÑANEZ. LAUTARO LUIS | 71 |
JABLONSKIS WIGGENHAUSER FAUSTINO | 70 |
DIARTE CARDOZO LOURDES INDIANA | 70 |
GUERRERO CEPELLOTTI TOBIAS | 67 |
RIOS LIBSTER JUAN | 65 |
ALBALAT CAMILA | 65 |
GONZALEZ TAPIA TOBIAS VALENTIN | 65 |
PELUFFO AGUSTINA BELEN | 64 |
PIÑEYRO LAUTARO | 62 |
GONZÁLEZ LARA SAMIRA VALENTINA | 62 |
TORRES VAN ZELE MAITENA | 61 |
1° AÑO - 1° TURNO "A" | |
NOTA | |
JACOBSOHN VALENTIN LEON | 100 |
ZORRILLA MELINA KATHERIN | 93 |
AGUIRRE NAZARENO | 85 |
1° AÑO - ALTERNADO | |
NOTA | |
BARRIENTOS DE LA CRUZ RAÚL ALEJANDRA | 85 |
LEIVA LISANDRO MARTIN | 85 |
DELPINO LARGOSTA JULIETA CATALINA | 82 |
CARMELA UDER | 80 |
CIULLA LOLA SOFÍA | 80 |
TORRES TIANO SALVADOR | 80 |
GILIAN DE LA CRUZ KAMILAH JAzMIN | 80 |
PICAT LARA | 77 |
3° AÑO - 1° TURNO "B" | |
NOTA | |
DEMARCO LUCA SANTINO | 52 |
4° AÑO - ALTERNADO | |
NOTA | |
MAMANI MARCE JAIME FABIÁN | 56,5 |
5° AÑO - ALTERNADO | |
NOTA | |
PALACIOS RODRIGO JOAQUÍN | 69 |
LAURIOLA DIEZ SOFIA | 67 |
6° AÑO SIN INGRESANTES |